   1  0     0     25     50     10 deus ex machina
   2  0     0      1      2     10 kaja
   3  0    20      7     14     20 vizestml
   4  0     8      0      0    300 bot
   5  0     6      0      0    500 bunk
   6  0     3      0      0     50 kks
   7  0    12      0      1    350 khegy lndzsa
   8  0    16     10     20    520 szges bunk
   9  0    12      1      2    350 bunksbot
  10  0    10      0      1    200 drda
  11  0     4      2      4     30 csontks
  12  0    20      2      4    330 csontszurony
  13  0    12      0      0    100 kkalapcs
  14  0     0      1      2      3 snmedve tske
  15  0     0      1      2    100 vadsz tatu br
  16  0     0      2      4     40 bordacsont
  17  0     2      0      0     50 szgletes k
  18  0     6      0      0     10 parittya
  19  1     1      0      0     15 kerek k
  20  0     6      4      8     10 fvcs
  21  0     0      3      6     20 ormnygte csont
  22  1     1      0      0      3 tske
  23  1     1      1      2      3 mrgezett tske
  24  0     0      2      4     20 kavadu lebeny
  25  0     5      2      4     10 kavadu iszk
  26  0     0      1      2      1 gyenge mreg
  27  0     0      0      0      1 vz
  28  0     0      0      0      0 kl
  29  0     1      0      0      5 smirglilevl
  30  0     0      1      2      2 varnyszem
  31  0     0      0      0      0 smirglibokor
  32  0    15     20     40     20 szeksztns
  33  0     0      4      8    100 lapockacsont
  34  0    24      5     10    300 s
  35  0     0      0      0      0 tzbokor
  36  0     3      0      1     30 fklya
  37  0     0      2      4      5 drtszr
  38  0     0      0      0      0 gumifa
  39  0    20     16      0     20 zrnyit kszlet
  40  0     0      3      6      8 kis vaskulcs
  41  0     0      3      6     10 grkbr
  42  0    20     16     32     20 tvcs
  43  0     5      0      0     30 tkr
  44  0     0      3      6    100 kirlygyk br
  45  0    25      5     10    200 kis brpajzs
  46  0     0      0      0      0 krmkaktusz
  47  0     0      2      4     20 surran kgy br
  48  0     0      3      6    200 antilopbr
  49  0    20      5     10     30 kgybr keszty
  50  0     0      1      0      0 arany
  51  0    30      5     10    300 brpncl
  52  0     0      0      0      0 patak
  53  0     0      0      0      0 tavacska
  54  0     0      0      0      0 szkkt
  55  0     0      0      0      0 mkrzsa bokor
  56  0     3      0      0     20 mkrzsa virg
  57  0    16      5     10    100 brsisak
  58  0     0      0      0      0 kdmangcserje
  59  0    12      0      0      0 kdmang
  60  0     0      0      0      0 kdkapu
  61  0     0      0      0      0 rnyksr
  62  0    30      0      0      0 kdcsillag
  63  0     0      1      2      5 tigroszln fog
  64  0     0      2      4    150 csontszablya
  65  0    24     24     48    340 szges pncl
  66  0    18     16     32    220 szges brpajzs
  67  0     0      0      0      0 kk orchideacserje
  68  0     6      4      8      8 kk orchidea
  69  0    10      2      4     10 szrnyas herny
  70  0     0      1      2     30 rzdarab
  71  0    40     24     48    540 rzpncl
  72  0    18      7     14     90 rzsisak
  73  0    26     14     28    150 rzpajzs
  74  0     0      4      8      6 csontkulcs
  75  0     0      6     12      8 rzkulcs
  76  0     0      9     18     10 bronzkulcs
  77  0     0      0      0      0 rt-fa
  78  0    20     10     20     20 mszkarom
  79  0     0      0      0      0 korongfa
  80  0     8      2      4      8 lapkorong
  81  0    30      8     16     24 mrleg
  82  0     0      3      6     10 zld veg
  83  0     0      1      2      1 ragaszt
  84  0     0     15     30    300 dszes rzpajzs
  85  0     0      2      4     30 ndarab
  86  0    70      0      0      0 olvasztkemence
  87  0    50     10     20    300 bronzhegy lndzsa
  88  0    45      9     18    120 bronzsisak
  89  0    60     16     32    200 bronzpajzs
  90  0    70     32     64    700 bronzpncl
  91  0     0      0      0      0 manilla-fa
  92  0     6      1      2    100 ktl
  93  0     0      0      0      0 mly kt
  94  1    10      5     10      8 bronzhegy nyl
  95  0     0      2      4     40 bakkura br
  96  0    36     11     22    120 bakkura csizma
  97  0     0      4      8     40 rkpncl
  98  0    26     10     20     80 rkpajzs
  99  0     0      6     12      1 fekete gyngy
 100  0     0      4      8     10 aranyl ugarhj
 101  0     0      1      2      1 tinta
 102  0     0      3      6      3 vzionr szem
 103  0     0      5     10      8 magszim bl
 104  0     0      8     16    200 fmrd
 105  0     0      5      7     20 evaporr hj
 106  0     0      5     10     10 fabont
 107  0    40      8     16    100 rvid j
 108  1     4      1      2     10 nylvessz
 109  0     0      0      0      0 vaprcserje
 110  0    10     10     20    200 vaprg
 111  0    50     20     40    200 hossz j
 112  0     0      1      2      1 madrtoll
 113  0     0      0      0      0 xantusz-kaktusz
 114  0     3      0      0      2 kaktusztske
 115  0     0      0      0      0 mricserje
 116  0     4      0      0     10 mri gymlcs
 117  0     0     10     20     10 ezst nyaklnc
 118  0     0      0      0      0 pderszikla
 119  0     6      0      1     10 pderk
 120  0    30     10     20      0 tbla
 121  0     0      0      0      0 jellemprba
 122  0     0      3      6      8 dzmng szv
 123  0     0      8     16    350 gcsrts bunk
 124  0     0      3      6     50 rkafarok
 125  0     0      3      6     50 mandibulapenge
 126  0    60     12     24    200 bronzpenge
 127  0    45     25     50    350 mandibulakasza
 128  0     0      2      4     15 sallank karom
 129  1     3      3      6     25 sallank nyl
 130  0     0      4      8     40 hebrencs llkapocs
 131  1     0      1      2      5 ubuk tske
 132  0     0      0      0      0 hhrbimb
 133  0     3      1      2      5 csuklyavirg
 134  0     0      0      0      0 gyngymang bokor
 135  0     0      2      4     10 gyngymang
 136  0     0      0      0      0 rnak
 137  1     1      2      4      5 mrgezett ubuktske
 138  0    10      5     10     15 ubuk dobnyl
 139  0    20     10     20      5 koponya szimblum
 140  0    20     10     20      4 denevr szimblum
 141  0    20     10     20      5 nap szimblum
 142  0    20     12     24      3 szem szimblum
 143  0    20      8     16      3 virg szimblum
 144  0    20     10     20      6 kt kard szimblum
 145  0    20     10     20      4 villm szimblum
 146  0   240      0      0      0 oltr
 147  0    16     15     30     45 hebrencs csapda
 148  0     0      1      2      1 mocsri penke
 149  0     0      0      0      0 grok-kpzdmny
 150  0     0     50    100      8 szent jogar
 151  0     0     10     20      5 szv-ektoplazma
 152  0     0      2      4     20 vasrc
 153  0     0      2      4      5 pirkit
 154  0     0      0      0      0 mly szakadk
 155  0   110      0      0      0 vaskoh
 156  0    80      0      0      0 vilgttorony
 157  0     6     12     24      5 nyu-shuriken
 158  0     0     14     28      8 ezst karkt
 159  0    40     16     32    200 kis vaspajzs
 160  0    35     18     36     60 vassisak
 161  0    50     22     44    320 nagy vaspajzs
 162  0     0      6     12      1 borostyn fgg
 163  0    24     12     24    100 karcsapda
 164  0    60     60    120    800 vasvrt
 165  0    15     12     24     40 mszkamp
 166  0     0      2      4      1 ugh mreg
 167  0     0      0      0      0 sziklafszek
 168  0     0      7     14      8 sullr hlyag
 169  0     0      6     12     15 uzbny csr
 170  0     0      1      2      1 spiritusz
 171  0    50     16     32    150 rvid kard
 172  0     0      8     16     30 tfea-agy
 173  0     0      0      0      0 nekrofun
 174  0    35     20     40    220 harci kalapcs
 175  0     0      0      0      0 mrvnytorony
 176  1     8      5     10      8 vashegy nyl
 177  0     0      0      0      0 szopgdr
 178  0     0      0      0      0 mnosz-kp
 179  0     0     10     20     40 grifftojs
 180  0     0      6     12      1 ezst gyr
 181  0    50     35     70    450 vasalt bunk
 182  0    30     18     36    200 vashegy lndzsa
 183  0     0     10     20      8 vaskulcs
 184  0     0     12     24      4 ezst kulcs
 185  0     0     14     28     12 nagy bronzkulcs
 186  0     0     16     32     15 nagy vaskulcs
 187  1     2      8     16      8 mrgezett vashegy nyl
 188  0     2      7     14     15 mrgezett ubuk dobnyl
 189  0    10      7     14     10 vas dobnyl
 190  0     2     10     20     10 mrgezett vas dobnyl
 191  0     0     20     40     15 aranylnc
 192  0     0     48     96     25 gyngysor
 193  0     0     12     24      2 aranygyr
 194  0     0     26     52     12 arany karperec
 195  0     0     10     20      1 obszidin fgg
 196  0     8     30     60     38 trfea nyaklnc
 197  0     0     20     40      2 igazgyngy flbeval
 198  0     0     12     24     20 trikornis szarv
 199  0     0     10     20     25 karbin plazma
 200  0     0      0      0      0 gykf csom
 201  0     0      1      2      1 gykf
 202  0     0      0      0      0 amniosz-fa
 203  0     4      1      2     15 amniosz
 204  0     0      0      0      0 kazmr
 205  0     6      4      8     10 kazmr gykr
 206  0     0      0      0      0 ovimon-bokor
 207  0     1      0      1      1 ovimon-bogy
 208  0     0      0      0      0 ris lin
 209  0    12      2      4    200 szuperktl
 210  0     0      6     12      8 fszertart
 211  0     0     20      0      1 sfrnypor
 212  0     0      8     16     10 dorony td
 213  0     0     10     20     10 xirnox szv
 214  0     0     10     20     16 manifeszttor nylvny
 215  0     0    200    400      3 praglonc hrtya
 216  0    90     76    152   1200 ketrec
 217  0     0      0      0      0 hurokcsapda
 218  0     0      0      0      0 ketrec csapda
 219  0     0      0      0      0 fedett verem
 220  0     0      0      0      0 hl-csapda
 221  0    10      8     16     40 dobhl
 222  0     0     50    400    250 lncing
 223  0     0    100    600      1 smaragd vdgyr
 224  0     0      5     10    200 varkaudar lndzsa
 225  0     0      8     16     10 orgyilkos tr
 226  0     0      3      6     10 ramit k
 227  0     0      0      0      0 varzstekercs
 228  0     0     35     70     20 helytarti jogar
 229  0     0     30     60      5 obszidin karkt
 230  0     0     15    300     20 lnckeszty
 231  0     0      3      6      1 aclpengke
 232  0     0      3      6     10 ilkin rc
 233  0    14      7     14     18 furulya
 234  0    10      4      8     20 tatu dob
 235  0    12     28     56     60 dorony duda
 236  0     0      3      6     40 lajhr csont
 237  0     0     10     20     30 tankny karom
 238  0    18     15     30     45 lant
 239  0     0      8     16     25 pulr kristly
 240  0     0     16     32      3 kis aranykulcs
 241  0     0     24     48      6 smaragd kulcs
 242  0     5      8     16     10 tskecsapda
 243  0    10     22     44    280 nylcsapda
 244  0     0     11     22     20 kvazr
 245  0     0     16     32     10 mrvnykulcs
 246  0     0     24     48      5 nagy aranykulcs
 247  0     0     16     32     90 fekete brcsizma
 248  0     0    100   1000      6 pszi k
 249  0    12      4      8     23 bumerng
 250  0     0      0      0      0 ZAN
 251  0   120    250    500    600 kvazr pncl
 252  0     0     60      0      0 smaragd koszor
 253  0     0     20   2000     10 nekrofun medl
 254  0     0     80   1600      2 regenerl gyr
 255  0    25      4      8    300 tatukdmn
 256  0  3000      0      0      0 templom
 257  0     0     16     32     20 szent kehely
 258  0    10      0      1   1000 nehezk
 259  0     3      0      0      1 szopk
 260  0     0      0      0      1 isteni knnycsepp
 261  2     0      5     10      2 illatos bjital
 262  0     0      0      0      0 friss csatamez
 263  0     0      0      0      0 si csatamez
 264  0     0     12     24     15 remk szv
 265  0     0     10     20     10 kristlygmb
 266  0    40     70    140     50 kvazr sisak
 267  0     0      5     10     30 flemle agyar
 268  0     0      8     16    300 gromak br
 269  0     0     18     36     20 purifiktor hj
 270  0    50     30     60    700 gromak pncl
 271  0    25     12     24     25 szrke brkeszty
 272  0     0      4      8      2 aranyt
 273  0    20      8     16     30 szuper dobhl
 274  0     0      0      0      0 szuper hlcsapda
 275  0     0     28     56     15 ametiszt medl
 276  0     0     25    250     20 srga erv
 277  0     0     14     28     10 rejtkpeny
 278  0     0     40    200      8 umbatari karkt
 279  0     0    100    800     40 Mgikus Koponya
 280  0     0     30     60   2000 tyrex csont
 281  0     0     12     24     30 raptor karom
 282  0     0     15     30     20 jgszv
 283  0     0    110   1100     30 Fekete Kehely
 284  2     5     50    100      1 stt ital
 285  0     0    100   1000     15 Szent Kulacs
 286  2     3     14     28      1 Sheran fzete
 287  0     0    100   1000      8 Tharr keresztje
 288  0 10000      0      0      0 Zan-induktor
 289  0     0    300   9000    500 srknyl kard
 290  0     0    800  12000    350 energiapajzs
 291  0     0     60    600     35 bbor erv
 292  0     0     20     40     30 srknypikkely
 293  0     0    800      0    600 drako pikkelyvrt
 294  0     0     10     20    300 varkaudar pncl
 295  0     0     30     60    350 elit csatavrt
 296  0    60    100    200    280 kvazr pajzs
 297  0    70    140    280    220 kvazr kard
 298  0     0     25     50      5 arx formz minta
 299  0     0     25     50      5 bev formz minta
 300  0     0     25     50      5 cru formz minta
 301  0     0     25     50      5 din formz minta
 303  0     0     80    800     10 Fairlight kpenye
 304  0     0      5     10      4 kszem
 305  0     0     30    150      2 varzsk
 306  0    80    130      0     80 adamantit keszty
 307  0     0     20    200     12 rz papi karkt
 308  0     0     30    300      7 ezst papi karkt
 309  0     0     80    800     10 arany papi karkt
 310  0     0     30    300     10 galachmit
 311  0     0      0      0      0 borkony cserje
 312  0    10      5     10      2 borkony bibe
 313  2     5      5     10      2 gygykencs
 314  0     0    100    800      5 roxati zrfal
 315  0     0     50    250     20 optiri agysisak
 316  0     0    180   2700    250 Pusztts Botja
 317  0     0     20     40     60 varkaudar csizma
 318  0     0     20      0      0 tapos tappancs
 319  0     0      0      0      0 kdkard
 320  0     0      0      0      0 kregon zuzm
 321  0    50      0      0      0 plazmacsillag
 322  0    25      8     16     30 ezsttr
 323  1    10      4      8      8 ezsthegy nyl
 324  0    40     15     30    270 ezsthegy lndzsa
 325  0    50     22     44    150 ezst kard
 326  0     0      4      8     20 ezstdarab
 327  0    15      8     16     30 ezstshuriken
 328  0     0     20     60     10 Thargodan esszencia
 329  0     0     15     75     30 csontplca
 330  0     0     30     60     15 mirtuszkoszor
 331  0     0      4      8     30 mutns csont
 332  0     0      8     16     10 huhog bibe
 333  0     0      1      2      1 rkfatty vladk
 334  0     1      1      2      2 aclt
 335  0    15      7     14     60 oll
 336  0    10      6     12     15 pukkan tcsapda
 337  0     5      7     14     13 piranha zskvd
 338  0   120    125    250     40 kirlyi korona
 339  0     0     44      0      0 szuperpszi k
 340  0     0     35      0      0 hadilobog
 341  0     0     80    800    100 alkmiz st
 342  0     0     25      0      0 fagyngy fzr
 343  1     2      1      2     15 rzgoly
 344  0     0      0      0      0 kincs
 345  0     0      0      0      0 viharfelh
 346  0     0     30      0     10 rzsaszn bugyog
 347  0    10      9     18   2200 slyz
 348  0     0     40    240      5 shinai gmb
 349  0     0     30      0      0 lovagi tabard
 350  0    10    100      0     10 esszenciakristly
 351  0     5      8     16     10 tolmokov koktl
 352  0     0      8     16     10 mithril
 353  0     0      2      4     20 molluszk hz
 354  0     0      2      4      1 degradtor vladk
 355  0     0      3      6     10 szock hlyag
 356  0     0      0      0      0 Tguarkhan csapda
 357  0     0    200   2000    600 Baghar korbcsa
 358  0     0    250   5000   1500 vmprkard
 359  0     0      0      0      0 quwarg boly
 360  0     0      2      4      2 quwarg tojs
 361  0     0     10     20      4 kosz szimblum
 362  0     0    250      0    100 rnykkpeny
 363  1     0     60    300      5 ezsttoll nyl
 364  0     0     80   1600     12 vmprtr
 365  0     0    100    600     80 tyrkiai mszgp
 366  0     0     80    400      3 szerencsetalizmn
 367  0     0     80    400    280 Trkin csknya
 368  0     0     70    700     20 kinemfogy tegez
 369  0     0     50    500     30 grnit rszobor
 370  0     0    100   1000     70 vascarai csizma
 371  0     0     30      0      0 Raia papi palstja
 372  0     0      0      0      0 phua-kp
 373  0     0     50    500     10 Eldaran karktje
 374  0     0      5      0      2 fekete t
 375  0    20     10     20     50 fekete csuha
 376  0     0      0      0      0 fny szentlye
 377  0     0     25     50      2 moa smaragd
 378  0     0     20     40      1 moa gyngy
 379  0     0     30     60      2 moa rubin
 380  0     0     12     24      3 moa obszidin
 381  0     0     40     80      2 moa zafr
 382  0     0     16     32      3 moa jdek
 383  0     0      5     10      1 moa veggmb
 384  0     0     12     24      2 moa burt
 385  0     0     80    160      5 moa gymnt
 386  0     0     40     80      6 moa kataliztor
 387  0 15000      0      0      0 nix piramis
 388  0     0      0      0      0 natali k
 389  0     0     14     28    100 szigony
 390  0     0      2      4      5 halcsont
 391  0     0      2      4      1 polip szvka
 392  0    40     40      0     60 msz-karperec
 393  0     0      0      0      0 szent tlgyfa
 394  0  8000      0      0      0 Ktorony
 395  0     0      0      0      0 lomvirg
 396  0     0      1      2      2 lompor
 397  0     0    100  15000     40 zafr erv
 398  0  3000      0      0      0 vrosptkezs
 399  0     0      0      0      0 futca
 400  0     0      0      0      0 hz
 401  0     0      0      0      0 kristlypalota
 402  0     0      0      0      0 Morgud hagymat
 403  0    10      4      8     10 fokhagyma
 404  0     0      3      6      5 rjabr
 405  0    20     15     30     30 rjabr szgatya
 406  0    15      7     14     30 rz fejpnt
 407  0    25      9     18     70 bronz fejpnt
 408  0    30     15     30     30 vas fejpnt
 409  0     0     30      0      0 rnykharcos gyr
 410  0    35      8     16     70 kgybr v
 411  0     0      0      0      0 kirlyi emlkm
 412  0     0      4      8     50 vrvrs kpeny
 413  0     0     10     20     20 moa stuki
 414  1     2      1      2     10 stukilvedk
 415  0     0      0      0     20 aranypikkely
 416  0     0     12     24    400 teknctekn
 417  0    40     15     30    400 tekncpajzs
 418  0     0     25     50      5 era formz minta
 419  0     0     25     50      5 fpi formz minta
 420  0   120    100   1500     40 agyartr
 421  0   200    200   4000   2000 tyrex bunk
 422  0   150    180   3600    400 mgusl
 423  0   160    250   3500    200 szvkeres
 424  0   120    200   5000    400 csontpozdorja
 425  0   100    150   1800    200 pengepajzs
 426  0   250    300   6000    700 Raia pallosa
 427  0   200    250   6250   1200 stroll agyal
 428  0     0      0      0      0 grntkaktusz
 429  0     6      4     12     20 kaktuszbogy
 430  0     5      4      8     20 bogygrnt
 431  0    10     20     40     80 grntcsapda
 432  0     0      0      0      0 Thargodan csatamez
 433  0  4000      0      0      0 Vlagyimir szobra
 434  0    40     10     20    240 bnyszcskny
 435  0   240      0      0      0 trpe bnya
 436  0     0      8     16     15 rz masszariaszt
 437  0     0     14     28     15 arany masszariaszt
 438  0     0     12     24     15 nix masszavadt
 439  0     0      0      0      0 Szent liget
 441  0     0     80   1600     10 lthatatlansg kpenye
 442  0     0     35   1750     20 Muezli aranykeze
 443  0     0     18    540      5 roxati vegszem
 444  0     0     25     50      5 gr formz minta
 445  0    40     60    120     50 kvazr keszty
 446  0     0      0      0      0 fekete ltusz
 447  0     3      4      8      3 ltuszvirg
 448  2    10      5     10      2 ltuszfzet
 449  2     5      4      8      2 kristlyfolyadk
 450  0     0     15      0      0 Fekete Kard Nyaklnc
 451  0     0     25    250    100 zangrozi csizma
 452  0     0      0      0      0 trkapu
 453  0     0    200   3200     10 mguskpeny
 454  0     0     40     80     40 krapixlon frdruha
 455  0     0     45     90    130 kamps aclszigony
 456  0   200    500   8000    800 arany pikkelyvrt
 457  0   400    370   5920    400 mithril lncing
 458  0   155    550   8800   1000 Rhatt pnclja
 459  0   200    420   6720    350 Tharr pajzsa
 460  0   100    280   4200    150 mithril pajzs
 461  0     0    500   8000    220 szellempajzs
 462  0    80    550   8800     30 Urgod kesztyje
 463  0    80    250   4000     25 mithril keszty
 464  0     0    370   5550    100 nehz harci keszty
 465  0   100    290   4640     30 mithril sisak
 466  0    50    550   8800     25 Morgan sipkja
 467  0   260    520   8320     40 gymntsisak
 468  0     0     50    100      3 Dantor amulettje
 469  0     0     30      0    200 Dantor vrtje
 470  0     0     20     40     50 kholden kulcs
 471  0     0     24     48      5 norgat kulcs
 472  0     0     35     70      1 dizen kulcs
 473  2    10     80    400      2 fiatalsg itala
 474  0     0    150   2250    200 Tilnetor kardja
 475  0     0    399   5985    100 trpe bakancs
 476  0     0   1000      0    250 Fairlight botja
 477  0     0     50    750      2 zafr flbeval
 478  0     0    300      0      2 drakolder szem
 479  0     0     30      0      0 spis vdkpeny
 480  0     0     24     48     30 cpal tr
 481  0     0     12    120     30 obszidin tske
 482  0    25     25     50    280 raptor szablya
 483  0    20      4      8   1200 egykezes slyz
 484  0     0      0      0      0 bartsg szent tze
 485  0     0     40      0      0 Szent Prly
 486  0     0      0      0      0 Srstor
 487  0     0      0      0      0 Rothads Szentlye
 488  0     0      0      0      0 erdtmny
 489  0     0      0      0      0 pusztuls srjai
 490  0     0      0      0      0 elefntcsont torony
 491  0     0      0      0      0 obszidin erd
 492  0     0      0      0      0 srknytanya
 493  0     0      0      0      0 rejtett kolostor
 494  0     0      0      0      0 csszri erd
 495  0     0      0      0      0 Emlktorony
 496  0     0      0      0      0 Hsk csarnoka
 497  0     0      0      0      0 arnagdr
 499  0     0    500      0     20 Techiulan amulettje
 500  0     0    100      0      4 manakristly
 501  0     0     20      0      0 kdole
 502  0     0      0      0      0 a kihvs tornya
 503  0     0    300   4500     30 Morgan plcja
 504  0     0    250   7500    100 aranyterm ldik
 505  0  3000      0      0      0 totemoszlop
 506  0     0      0      0      0 a bolondok aranya
 507  0     0     50      0      1 Krugrog mama tertje
 508  0     0    250      0      2 Morgan szilnkja
 509  0     0     70      0     25 bvs lant
 510  0    60      5     10   2000 ostromltra
 511  0    30   1000      0      2 Eldereth kristly
 512  0     0    100      0      0 Eldereth szilnk
 513  0     0    120   1200    250 psztorbot
 514  0     0     25     50     10 zafr medalion
 515  0     0      0      0      0 vrosi kt
 516  0     0     20     40    200 varkaudar szablya
 517  0     0      5     10      2 Chara-din kkve
 518  0    75    150   3000      2 Rughar gyrje
 519  0   150    800  11200   1000 tkrpncl
 520  0     0    400      0      0 Tharr kalapcsa
 521  0     0    250      0      0 mgusbot
 522  0     0    150      0      2 tuds gyngye
 523  0     0    600   7200    600 Mjlborg kalapcsa
 524  0     0    100    200      1 drakolder kulcs
 525  0     0    100    200    100 moa tlt
 526  1     2      4      8     15 grntlvedk
 527  0     0    500      0      8 Luthius karktje
 528  0     0    500   6000    400 risl
 529  0     0    150    450      2 angyalok gyrje
 530  0     0    700      0     20 lordok ve
 531  0     0    800  12000     33 lidrckorona
 532  0     0    200      0      1 zafr vdgyr
 533  0     0    555   8880     50 tzr csizmja
 534  0   100      0      0      0 Chara-din monolitja
 535  0     0      0      0      5 stt tekercs
 536  0     0    600      0     15 Thargodan amulett
 537  0     0     70    700     10 Zu'lit tarsolya
 538  0   120    550   8800    500 Bufa pnclja
 539  0     0     25      0     25 mihlanil
 540  0     0     60      0     25 eknozol
 541  0     0     60      0     25 iknegurin
 542  0    15    150      0     25 mgikus pulzns
 543  0     0    150    750     40 Thargodan korona
 544  0     0      0      0      3 kisebb Zan
 545  0     0    120      0      5 kristlyrend
 546  0    50     35     70    100 gnm nylpuska
 547  1     2      4      8      5 nylpuska lvedk
 548  1     2      6     12      0 mrgezett nylpuska lvedk
 549  1     5     10     20      0 szent nylpuska lvedk
 550  0    50     50    100   1500 troll dorong
 551  0     0     35     70    200 dentor br
 552  0    30    120    240   1500 troll klopfol
 553  0    50     30     60    200 tnde j
 554  1     6      6     12      7 tnde nyl
 555  0    50     31     62    180 csatabrd
 556  0    20     20     40     10 jing-jang fejpnt
 557  0    20     35     70     10 rnyktr
 558  0     0     60      0      0 szlkorona
 559  0     0    800      0     30 Fairlight ve
 560  0     0    700  28000     10 selemek kpenye
 561  0     0    600  18000     10 Urgod ftise
 562  0     3     20     40     30 bvs shuriken
 563  0     0      0      0      1 fnixtoll
 564  0     0    800      0    300 dalebgad kristlyvrt
 565  0     0     50    100      1 amul kulcs
 566  0     0     60    120      1 rnykkulcs
 567  0     0    500      0    100 Tuds Knyve
 568  0    70    280      0    200 biami kvazrlndzsa
 569  0     0   1000      0      2 Martian tekercse
 570  0     0    300      0     20 feneketlen bugyor
 571  0     0      0      0      0 quwarg gdr
 572  0     0     40     80      1 aranytoll
 573  0    60    500      0    800 dentor vrt
 574  0    50    200      0    200 koponyalkel
 575  0    50    300      0    120 mithril kard
 576  0     0      0      0      0 gejzr
 577  0     0      0      0      0 fekete kaktusz
 578  0    10      5     10     10 ben toboz
 579  0     0      0      0      0 ktrnygdr
 580  0     5      1      2      5 ktrny
 581  0     0      0      0      0 gyilkos csaln
 582  0    10      8     16     10 csalnvirg
 583  0     0      0      0      0 mpat boly
 584  0     0      4      8    200 mpat tetem
 585  0     0     15     30      5 mpat token
 586  0     0      0      0      0 ldozati oltr
 587  0     0      0      0      0 svortex
 588  0     0      0      0      0 Thargodan tbor
 589  0     0      0      0      0 ben sziklatorony
 590  0    15     38     76     15 dentor sztty
 591  0     0      8     16      1 toxyl
 592  0     0     25     50      8 toxyl vegcse
 593  0     0     20     40      1 jgkristly
 594  0     0     60      0      0 Gravia ve
 595  0     0      0      0      0 lvat
 596  0    40     60      0     40 mihlanil sisak
 597  1     7     12      0      6 mihlanil nyl
 598  1     2     14      0      6 mrgezett mihlanil nyl
 599  0    10     12      0      6 mihlanil dobtr
 600  0     2     14      0      6 mrgezett mihlanil dobtr
 601  0     0     25     50      5 hro formz minta
 602  0    50     70      0     50 mihlanil csizma
 603  0    40     60      0     30 mihlanil keszty
 604  0    40    100      0     20 mihlanil v
 605  2     7     15      0      2 csalnkoktl
 606  0     0     70      0      5 vrs zyel
 607  0     0     50      0     15 vortex amulettje
 608  0     0    400      0      2 smgus flbevalja
 609  0     0     70    140     15 angyalok kesztyje
 610  0    30    300      0     30 pszi kataliztor
 611  0     0     40     80     30 viharamulett
 612  0     0      0      0      0 viharris barlang
 613  0     0    200      0     50 risok ve
 614  0     0    200      0     30 ris flbeval
 615  0     0    400   6000     50 Ovgun nyaklnca
 616  0     0     50    100     10 rmplazma
 617  0     0     20     40     10 srknyfog
 618  0     0     30     60      3 pszi kristly
 619  0     0     45     90      1 llekesszencia
 620  0     0      0      0      0 srknybarlang
 621  0     0      0      0      0 letszikla
 622  0     0      0      0      0 bborcserje
 623  0     3      5     10      3 tzbimb
 624  0     0      0      0      0 lovagi tbor
 625  0     0    300      0    700 Dmonl
 626  0    80    200   3000     45 srknytr
 627  0     0     25      0     15 adamantit
 628  0   200    400      0    600 adamantit pncl
 629  0    80    130      0     50 adamantit sisak
 630  0   120    280      0    250 adamantit pajzs
 631  0    80    200      0    120 adamantit csizma
 632  0     0      1      2     20 arkog k
 633  0     0    100   1000     10 trpe sk
 634  0    10     40      0      2 univerzum nektrja
 635  0     0    500  17500    900 Hallprly
 636  0     0    600  12000    600 Vgtlet
 637  0     0    600  12000    600 Fnyhoz
 638  0     0    500  20000    550 Koszkgy
 639  0     0    300  12000    400 Fkuszpenge
 640  0     0    500  10000    900 Thr prlye
 641  0     0    500  10000    800 bronz taider
 642  0     0     20     40      1 ldott k
 643  0     0     30     60    100 kklopsz szem
 644  0     0     60      0      0 gymntkoponya
 645  0     0      0      0      0 Fortuna szentlye
 646  0     0     30      0      0 lgis nadrg
 647  0     0     30      0      0 Eldaran kkve
 648  0    30     80    160     60 kulcskarika
 649  0     0   1000  15000     20 Huddens kesztyje
 650  0     0     10      0      6 smn erszny
 651  0     0      5     10    200 rinbr
 652  0     0      4      8      1 darzsszrny
 653  0     0     12      0     60 varkaudar tekercs
 654  0     0     14     28     50 darzsfarok
 655  0     0      4      8      5 liumbe hajts
 656  0     0     15      0     10 liumbe bimb
 657  0     0      1      2      1 aurach fog
 658  0     0     14     28     50 aurach br
 659  0     0     20      0      5 Morgan kristlya
 660  0     0     15      0     20 Tiume batyuja
 661  0     0     10     20    100 alligtor br
 662  0    25     40      0    120 alligtorbr cip
 663  0     0     10      0     10 alligtorfog
 664  0     0      4      8     30 elf csont
 665  0     0      1      2      1 elkarog szr
 666  0     0     50      0      0 dmonesszencia
 667  0     0      3      6      3 nektoraf faggy
 668  0     0     15     30      3 sska amulett
 669  0     0      7     14      1 rakolits por
 670  0     0      0      0      0 lpi hajlk
 671  0     5    150    600      5 nyomkeres talizmn
 672  0     0     30      0      0 kivlasztottak ke
 673  0     0   1500  22500      5 rubin flbeval
 674  0     0    800      0     70 dalebgad kristlycsizma
 675  0     0     20     40      1 sfrnykristly
 676  0     0     20     40      5 szulfin
 677  0     0      4      8    100 szulfagor agyar
 678  0     0     50    100     10 smaragdk
 679  0     0    150      0     10 rubink
 680  0     5    200      0     10 hibtlan gymnt
 681  0     0      0      0      0 elf ksza hza
 682  0     5    150    600     10 orvossgos zacsk
 683  0     5    200      0      3 elf tekercs
 684  0     0      0      0      0 tmrkunyh
