   1 V    5    8      0 vmpirizci
   2 V    0    8      0 tolvajszem
   3 V    0    6      0 ber kakukk
   4 V    5    8      0 auralts
   5 V    2    6      0 gygymgy
   6 V    5    5      0 ldoms
   7 V    3    7      0 alkmia
   8 V    1    9      0 gondolatolvass
   9 V    5    4      0 varzsfestk
  10 V    5    5      0 letszvs
  11 V    5    8      0 esidzs
  12 V    5    6      0 erpajzs I.
  13 V    5    4      0 hadiszerencse I.
  14 V    5   10      0 mregsemlegests
  15 V    5    7      0 szaports
  16 V    5    9      0 csbmosoly
  17 V    5   10      0 beszd holtakkal
  18 V    5    3      0 vak rlet
  19 V    5   10      0 kitart l
  20 V    5   10      0 bvls
  21 V    5    3      0 korg gyomor, huss
  22 V    5    0      0 unkreci
  23 V    5   10      0 jellemrejts
  24 V    5    6      0 hadiszerencse II.
  25 V    0    1      0 tndrfny
  26 V    5   16      0 tulajdonsgpajzs
  27 V    5   12      0 harmadik szem
  28 V    5   10      0 csupasz izom
  29 H    0    5     18 energiatskk
  30 H    0    4     15 tskepajzs
  31 H    0   10     25 lngcsva
  32 H    0    6     42 hhaar burka
  33 H    0    6     50 izomernyeszts
  34 H    0    8     35 varzsvdelem
  35 H    0   10     38 mgiatrs
  36 H    0   12     75 vdelem sav ellen
  37 H    0   12      0 mregfelh
  38 H    0   12      0 vdelem a tz ellen
  39 H    0    7      0 hnsg
  40 H    0    8     38 tompts
  41 H    0   15     80 jgcsva
  42 H    0   10     80 rvnykerts
  43 H    0    7      0 vakt fny
  44 H    0   13      0 tisztttz
  45 H    0   18      0 stt hall
  46 H    0    9      0 vrbeli borzongs
  47 H    0   13     64 fehr glbusz
  48 H    0    6      0 szrazsg
  49 H    0   12     56 gigakl
  50 H    0   18    100 villmcsaps
  51 H    0   14     75 elektromos pajzs
  52 V    5   20      0 revitalizci
  53 V    5   24      0 riser
  54 V    5   20      0 kristlygmb
  55 V   10   50      0 stt ceremnia
  56 V    0   10      0 gyntats
  57 V    0   32      0 a llek vdelme
  58 V    2   15      0 azonnali gygyuls
  59 V    5   15      0 hadiszerencse III.
  60 H    0   18      0 puha ts
  61 V    0   16      0 tzes
  62 V    5   12      0 ber vadszkutya
  63 V    5   24      0 erpajzs II.
  64 P    5    6      0 pszi-erny
  65 P   10   10      0 auratranszformci
  66 P    5   12      0 pszi-regenerci
  67 V   20   30     70 varzslat olvassa
  68 P    5    5      0 felejts
  69 P    5   14      0 k koncentrci
  70 P    2   16      0 agyletapogats
  71 P    5   20      0 szrkellomny aktivizlsa
  72 P    5    9      0 mentlis pajzs
  73 P   10   20      0 pszi fejleszts
  74 P    5   10      0 molekulatrendezs
  75 V    5    5     36 mgiafelolds
  76 V    5   15     62 lthatatlansg
  77 V    5   25     94 fzi
  78 V    5    7     42 lth. szlelse
  79 V   10   60      0 oltr eltrlse
  80 V    5   12      0 letszvs II.
  81 V    5   15      0 vadts
  82 V    5   20      0 szrnyszlels
  83 V    3   14      0 szrnycsbts
  84 V   10   72      0 szrnyidzs
  85 V    5   50      0 restorci
  86 V    0    8      0 vasszervezet
  87 V    5   25      0 bjital krelsa
  88 V    5   21      0 szopkpusztts
  89 H    0   15      0 villmsjts
  90 V    5   11      0 agyburok
  91 V    0   16      0 agyroppants
  92 H    0   22      0 frgls
  93 V    5   34      0 halotthvs
  94 V    0    0      0 rnapukkaszts
  95 V   10   50      0 dem krelsa
  96 V   10   50    110 vrosi teleportci
  97 H    0    6      0 agykorbcs
  98 H    0    8      0 pszi acltorony
  99 P   10   20      0 tudatkutats
 100 V    0   30    150 varzsital fzse
 101 H    0   26    155 tkrpajzs
 102 H    0   20      0 sorvaszts
 103 H    0   20      0 energiapajzs
 104 P   10   20      0 trkpelemzs I.
 105 P   10   60      0 kontinuum-tgts
 106 H    0   30      0 pusztt vgzet
 107 H    0   40   1100 savhurrikn
 108 H    0   18    620 varzsvdelem II.
 109 V    5   25    400 felsznre ugrs
 110 H    0    0      0 tzlehelet
 111 H    0   25      0 tudatrombols
 112 P   30  300      0 pszi-gyjts
 113 P    3   10      0 pszi-erny II.
 114 H    0   10      0 agybnts
 115 P   20   50      0 pszi-konverzi
 116 P    5   16      0 az elme flnye
 117 P   60  400      0 szuperpszi fejlesztse
 118 H    0   12      0 teljes rlet
 119 P   40   80      0 trkpelemzs II.
 120 P    5   15      0 nagyobb agypajzs
 121 H    0   35      0 direkt kontaktus I.
 122 H    0   45      0 direkt kontaktus II.
 123 P    5   15      0 az elme hatalma
 124 H    0   50      0 hallvarzslat
 125 V   10   60      0 szopgdr krels
 126 V    5   50      0 hallkapu
 127 V    5   30      0 erpajzs III.
 128 V    5   15      0 letszvs III.
 129 H    0   50   4200 instabil szingularits
 130 V    5   20    350 varzslatfelejts
 131 H    0   30      0 stt rtus
 132 V    5   25      0 mgiadagly
 133 V    5   50      0 teljes gygyuls
 134 H    0   40      0 lholt pozdorja
 135 V   15   35      0 trgyszlels
 136 H    0   24      0 energiafolyam
 137 V    5   18      0 szemmelvers
 138 V    5   15      0 szljrs
 139 V    5   20      0 alku
 140 V   10   40      0 fiatalts
 141 H    0   25      0 termszet haragja
 142 H    5   16      0 letpajzs
 143 V   20   40      0 nvnyltets
 144 V   20   70      0 fldelem idzse
 145 H    0   16      0 Tharr haragja
 146 H    0   40      0 ongliant tombols
 147 V    0   18      0 mgikus ts
 148 V    2   12      0 kreci
 149 V    5   15      0 az elme nyitsa
 150 H    0    0      0 nagyobb tzlehelet
 151 V   30    0      0 pszi-k ksztse
 152 H    5   20    800 a hall szava
 153 V    0  300  18000 varzstrgy kszts
 154 H    0   20    400 varzslatlops
 155 H    0   25    850 tzgoly
 156 V   10   15    700 varzspncl
 157 V    5   24    510 tzmgia
 158 H    0   14      0 becsletjel
 159 V   20   40      0 familiris idzse
 160 V   10  120      0 varzsk kszts
 161 V    5   35      0 varzsenergia
 162 H    0   10      0 hhaar burka II.
 163 V    5   55      0 dimenziugrs
 164 V    5   25      0 get tekintet
 165 V    5   15      0 esszenciavdelem
 166 V    0   21      0 pszionikus ragyogs
 167 V   10   50      0 oltr teremtse
 168 V    5   50      0 feltmads
 169 V    5   10      0 ldoms II.
 170 V    5   40      0 isteni kldets
 171 V    0    8      0 infralts
 172 V    5   18      0 planetris rdmon
 173 V   10   30      0 szopgdr eltrlse
 174 V    5   10      0 szopkrts
 175 V    0   24      0 tzvihar
 176 H    0   20      0 gmbvillm
 177 V    5   22      0 a tlvilg lehelete
 178 V    5   14      0 trgyvdelem
 179 V    0    0      0 gyors varzsls
 180 H    0   12      0 agytaposs
 181 V   10   60    220 vrosi teleport II.
 182 V    5   12     80 symulf rnja
 183 V    0    8      0 knyszerport
 184 V    5    9     65 varzsszem
 185 V    5   15    430 vzlgzs
 186 V    0   24   5600 hl
 187 V    2   10      0 a hall cskja
 188 V    5   15      0 esszenciavdelem II.
 189 P    5    8      0 a mszk kiirtsa
 190 P    0    3      0 igazlts
 191 P    5    5      0 ragly
 192 V    5   25    210 llatvdelem
 193 H    0   20      0 mregfelh II.
 194 P    0    0      0 gyors pihens
 195 P   15   20      0 pszi konverzi II.
 196 H    0   50  12000 a hatalom szava
 197 H    0   14      0 az agy kifacsarsa
 198 V   10  100      0 tiltott teleport
 199 V    5   28      0 megfejts
 200 H    0    8      0 koszcsaps
 201 V   80   15      0 rnak teremtse
 202 V    5   10      0 az lmok megmrgezse
 203 V    5   12      0 mgiafal
 204 H    0   60      0 rnyktz
 205 V    5   30      0 Prhemr kre
 206 H    0   70      0 hallvarzslat II.
 207 H    0   25      0 a kosz szava
 208 V   30  300      0 kisebb kvnsg
 209 V    5   40      0 vadszat
 210 V    5   40      0 pestisaura
 211 V    5   40      0 fnyaura
 212 H    0   12      0 menekls
 213 V    0   25      0 frksz szemek
 214 V    5   12      0 aranyes
 215 V    5   30      0 llektisztuls
 216 V   10   40      0 ntzs
 217 V    5   15      0 ldoms III.
 218 V    0  100      0 armageddon
 219 H    0   30      0 lidrcidzs
 220 V    5   25      0 hatalomvarzs
 221 V   20  160      0 fldrengs
 222 V    5   12      0 csapdaszlels
 223 H    0   18      0 Chara-din lesjt
 224 V    0   10    120 a munka gymlcse
 225 V    0    0      0 savlehelet
 226 V    0    0      0 a mgia megrtse
 227 V    5   36    462 villmmgia
 228 V   15   11     77 kalmrszem
 229 H    0   30      0 mregfelh III.
 230 H    0   22      0 nekromanta cskja
 231 H    0   24   5200 jgoszlop
 232 H    0   32      0 energiaspirl
 233 H    0   20   4500 Asylux csapdja
 234 H    0   30   5800 Asylux tka
 235 H    0   40   7000 svillm
 236 H    0   35   7100 elnyels
 237 V   10  120  12000 minta formzsa
 238 V    5   25      0 si szaports
 239 H    0   15      0 energiaburok
 240 H    0   20      0 Solisar aurja
 241 H    0   18      0 fnypajzs
 242 V    0   50   3000 Thargodan illzi
 243 V   10   35  16000 idtorzts
 244 H    0   32   6700 sivatagi vihar
 245 H    0   14      0 rovarfelh
 246 H    0   15      0 agybnts II.
 247 P    5   20      0 az elme dominancija
 248 H    0   22      0 fehrllomny roncsolsa
 249 P    0    0      0 spiritulis extenzi
 250 V    0    0      0 meditci
 251 H    0   24      0 pajzszzs
 253 V   20  300      0 avatr idzse
 254 H    0    0      0 villmkz
 255 V    0    8      0 tzkz
 256 V    5   21      0 enyszet
 257 V    0    0      0 vmprvr
 258 H    0   30      0 si sorvaszts
 259 H    0   90      0 negatv csaps
 260 H    0  100  12000 jfattyak vgzete
 261 V    5  200  26000 Techiulan aurja
 262 V   10  500  24000 tl'urlang formzs
 263 V   50  500      0 hsi babrok
 264 H    0  200      0 vgs enyszet
 265 H    0   20      0 szerencstlensg
 266 H    0   60      0 bo'adhun csaps
 267 V    5   30      0 si gygyts
 268 H    0   70      0 kiszrads
 269 H    0   50      0 energiacsva
 270 H    0   24      0 rnyak segtsge
 271 V    0    0      0 Hallos rints
 272 V    0    0      0 bo'adhun gygyts
 273 V    0    0      0 kyorg tuds
 274 H    0   65      0 elemi fagyfrgeteg
 275 V    5    3      0 rckonverzi
 276 P    0    0      0 kapcsol azonosts
 277 V   10   20    800 filofaxci
 278 V    0  200      0 lngtenger
 279 V    5   25   3100 jgmgia
 280 H    0   45      0 ryuku tokvarzs
 281 V   50  200      0 ryuku teremter
 282 H    0   20      0 fullaszts
 283 H    0   62      0 hullmkelts
 284 H    0   50      0 istentlet
 285 V    0    5    100 idcsere
 286 V    0    0      0 a klncsg vonzsa
 287 V    0  120      0 si harcmodor
 288 V    0   55      0 varzspajzs
 289 V    0    0      0 Zt'tuzzarxn tka
 290 H    0   82  10000 nagyobb pajzszzs
 291 H    0    0      0 lassuls
 292 H    0   50   4000 specilis vdelem
 293 V    0    0      0 skarltia
 294 V    0    0      0 tok
 295 P  100  100    500 pszi fejleszts II.
 296 P    5   15   1000 nanalzis
 297 P    5   20   1500 pszi-erny III.
 298 P    0   50   2000 gyilkos sztnk
 299 P  -20  100   2500 pszi meditci
 300 P   10   20   3000 nanalzis II.
 301 P    0   30   3500 elmehrtya
 302 P    0   25   4000 agybnts III.
 303 P   15   25   4000 nanalzis III.
 304 P    0   35   4500 tudathl
 305 P    0    0   4500 bels id
 306 P    0   40   5000 mentlis tkr
 307 H    0   50     12 isteni tok
 308 V    5    0     15 manapajzs
 309 V   10  200      3 megifjods
 310 V    0   50      5 stz
 311 V    0  100     12 sjg
 312 H    0  150     20 si hurrikn
 313 H    0   70     15 rezisztencia
 314 H    0   50     15 selemi vdelem
 315 V  300 3000     30 isteni kontaktus
 316 V   20  300     10 rkkvalsg
 317 V    0    0     15 halhatatlansg
 318 V    0   50     12 fizikai pajzs
 319 V    4  200     20 isteni blcsessg
 320 V    5   30      1 skreci
 321 V   10  250     12 nekrofun teremtse
 322 V    0   50      7 szingulris vdelem
 323 V    0  150     18 koszportl
 324 V    4   60     10 isteni gygyts
 325 H    0  200     30 fekete energia
 326 V    6   70      1 isteni eledel
 327 V    0   75     25 fizikai pajzs II
 328 V   50  500     40 felsbb relikvia
 329 V   50  500     40 relikvia krelsa
 330 V    0    0    450 mgikus gyorsts
 331 V    0    0      0 selemi savcsaps
 333 H    0  100      0 sebfertzs
 335 H    0   60      0 rovarfelh II.
 336 H    0   80      0 savhurrikn II.
 337 V    0    0      0 szllket
 338 V    5   50   1600 emlktrls
 341 V    0    0      0 csendvarzs
 342 V   10  150  20000 benpests
 343 V   10   90      0 chelonicita-vsz
 344 H    0   95   6000 hangcsaps
 345 V    4   50      0 hangzatos meldia
 346 V    2   45  10000 szlkelts
 347 V   25  200   1200 keltets
 348 H    0   80   2600 managets
 349 V    0    0      0 manarobbants
 350 V    0    0      0 jghall
 351 V    0    0      0 mregcsk
 353 H    0   45      0 jgvihar
 354 H    0  180      0 a holtak szava
 355 H    0   30   3400 bersg
 356 V    0 1000      0 idutazs
 357 V   50  500      0 isteni hatalom
 358 V    0    0      0 szortrozs
 359 V   30  150      0 avatri lds
 360 V   60   60      0 mank idzse
 361 V   12  200     14 ltalnos komponens
 362 H    0   25      0 kitarts
 363 V   33   33   9500 Morgan rnja
 364 V    5   22     90 tolvajvr
 365 V    5   80      4 redukci
 366 H    0   50   5400 sebezhetsg
 367 V    5   60   2500 klnozs
 368 V    5    5     10 szvkldi
 369 V   10  150   6000 mltidzs
 370 V    5  140      0 varzsvd varzs
 371 H    0   80   7200 lappang mreg
 372 H    0   15    160 olds
 373 H    0   20    240 banshee-sikoly
 374 V    5   40    480 tvolbalts
 375 V    2    6     70 analzis
 376 V    5   90     10 isteni kegy
 377 V    5   50      0 papi aura
 378 V   10   80      0 ntzs II
 379 H    0  130      0 fjdalomtkr
 380 V    5  100    140 bfgtet tok
 381 V    0    0      0 kzrttel
 382 V   20   80      0 tzelem-idzs
 383 V   20   80      0 vzelem-idzs
 384 V   20   80      0 lgelem-idzs
 385 V   20   80      0 fldelem-idzs
 386 H    0   90   3500 gygyt aura
 387 H    0   40      0 mentessg
 388 V   50  500  10000 felsbb beavatkozs
 389 H    0  160   5000 pukk
 391 V    0   60   3500 fegyvertnc
 392 H    0   80      0 vrfrd
 393 V   10  500      0 kristlykinyers
 394 V   10  100      0 titanit bnyszat
 396 V    0  800     35 kristly formzs
 397 H    0  110      0 Daxx csaps
 398 V   20  240      0 helyrellts
 399 V    4  100     16 felsbb vitalizci
 400 V    0    0     20 nagyobb halhatatlansg
 401 H    0  100     40 isteni tok II
 402 H    0  150     20 a bnts szava
 403 H    0   80     20 adamantit br
 404 V    0  300     40 manacsapols
 405 H    0   35   4000 hhaar burka III
 406 V   30  100   8000 felfokozott rzkels
 407 H    0  100  16000 dezintegrci
 410 H    0   80      0 a hatalom szava II.
 413 H    0  180      0 kyorg rtus
 414 H    0  180      0 kyorg tzvihar
 415 H    0  180      0 kyorg gmbvillm
 416 V   10  150  20000 vrosi teleportci III
 417 V    5  100      0 llatvdelem II
 418 H    0  180      0 vgs fagyhall
 419 H    0  180  18000 sivatagi vihar II
 420 H    0  120      0 mregfelh IV.
 422 V    5  200      0 tkletes vglet
 423 V    5   50      0 elmlylt fohsz
 424 V    2  200      0 fellemelkeds
 425 H    0  220      0 nagyobb hallvarzs
 426 H    0  220      0 titnok haragja
 427 H    0  220      0 energiarvny
 428 H    0  220      0 koszsjts
 429 H    0  220      0 cikz villm
 430 H    0  200      0 lgbilincs
 431 V    0  400      0 az let burjnzsa
 432 H    0  220      0 lngorkn
 433 V    5   50      0 hadiszerencse IV.
 434 V    5   80      0 hadiszerencse V
 435 V    5   50      0 erpajzs IV.
 436 V    5   80      0 erpajzs V.
 437 V    5   30      0 elmepajzs
 438 V    5  200      0 hatalomvarzs II.
 439 V    5  100      0 kdtrs
 440 V    5   30      0 ldoms IV.
 441 V    5   40      0 ldoms V.
 442 V   50 5000      0 elmetisztts
 443 V    5   50      0 harci indul
 444 V   10   20    800 filofaxci II.
 453 V    3   10    100 Trinigan rnja
 455 H    0  400      0 zan energia
 456 V    0    0      0 hv sz
 457 H    0  400      0 isteni tok III
 458 V   10 1000    100 isteni jutalom
 459 V   10 1000      0 harcmester
 460 V    5   20      0 csapda lczsa
 461 V   20 1000      0 nagyobb tzelem-idzs
 462 V   20 1000      0 nagyobb vzelem-idzs
 463 V   20 1000      0 nagyobb lgelem-idzs
 464 V   20 1000      0 nagyobb fldelem-idzs
 465 V   30 1000      0 avatri lds II.
 467 H    0   20     75 gzpajzs
 473 H    0  300      0 visszacsatols
 474 H    0  300      0 lidrcherceg idzs
 475 V    0    0      0 isteni kapocs
 476 H    0  350      0 kriosztzis
 477 V    5   36    500 savmgia
 478 P    5   50   1000 mentlturb
 479 V    5   36    500 fekete mgia
 480 V    5   36    500 mregmgia
 481 V    5   50      0 energiaformzs
 482 V    5   36   1000 kinematurgia
 483 H    0  350      0 savzuhatag
 484 V   15  200      0 kmszem
 485 P   10   20   1000 prba elemzse
 486 V    0    0      0 univerzlis komponens
 487 V    0    0      0 igaz halhatatlansg
 488 V    0    0      0 zyel katalizls
 489 V   10  300      0 repls
 490 H    0   50   2000 harci sztnk
 491 V    5  500      0 blnaer
 492 V    5  500      0 ber rcpa
 493 V    5  500      0 kitart htas
 494 V    0    0      0 meditci II
 495 V   10  500      0 ber relementl
 496 V   10  500      0 avatri hatalom
 497 V   10  500      0 a mgia uralma
 499 H    0   50      0 elmeprly
 500 V    0    0      0 felsbb tuds
 501 V   50 3000      0 nagyobb kvnsg
 502 V    0    0      0 a hit megerstse
 503 P    0    0      0 mentlerd
 505 V    5  400      0 erpajzs VI.
 506 V    5  400      0 hadiszerencse VI
 507 V    5   60      0 ldoms VI.
 508 V    2  150      0 isteni vitalizci
 513 V   10 1000      0 reenergizci
 521 H    0  350      0 mregfelh V.
 522 V   20 1000      0 a mocsr szava
 523 H    0  300      0 isteni szerencse
 524 V   10  500      0 kdoszlats I.
 525 V   10  500      0 kdoszlats II.
 527 V    5  100      0 ldoms VII.
 530 H    0  350      0 negatv kulminci
 531 V   30 3000      0 utols sz
 532 V    5  400      0 hatalomvarzs III.
 533 V    5  300      0 trgyvdelem II.
 535 H    0  400      0 Zu'lit csapdja
 536 V   10  500      0 manasrts
 537 H    0  300      0 futtz
 538 H    0  200      0 Zu'lit villma
 539 H    0  200      0 ercsaps
 543 V    5  666      0 matriatvzs
 544 V   30 2000      0 avatri lds III.
 545 V    5  400      0 energiabomba
 548 H    0  500      0 skosz
 549 V    5  500      0 koszpajzs
 550 V   10  500      0 entropilis rdmon
 554 V   10 1000      0 Fairlight ldsa
 555 V    0    0      0 az id uralma
 556 V    0    0      0 isteni tuds
 560 H    0  500      0 kristlyfelh
 561 H    0  500      0 csontroppants
 562 H    0  250      0 Daxx pajzs
 563 V   10 1000      0 daxxi harcmodor
 564 V   10 1000      0 daxxi veternharc
